Fájl lista
A Magyarország HolnapBÓL
| Név | Felhasználó | Méret (byte) | Leírás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| leírás | fájl | 2010. március 17., 19:43 | Pension_Round_Table_Report_EN.doc | Kósa Balázs | 9 319 936 | ( <!-- Report Report Of the Pension and Old-Age Round Table on its activities Of the Pension and Old-Age Round T) |
| leírás | fájl | 2010. március 13., 10:53 | Nyika_jelentes.pdf | Kósa Balázs | 2 454 960 | ( <!-- A NYUGDÍJ ÉS IDŐSKOR KEREKASZTAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJ ÉS IDŐSKOR KEREKASZTAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL § § Jelentés Jelentés A NYUGDÍJ ÉS IDŐSKOR KEREKASZTAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJ ÉS IDŐSKOR KEREK) |
| leírás | fájl | 2010. február 26., 12:22 | 091126_00_Napirend.pdf | Kósa Balázs | 67 551 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2009. november 26-i ülésének 2009. november 26-i ülésének Napirendje Napirendje 1. A Kerekas) |
| leírás | fájl | 2009. december 15., 11:39 | Nyugdij_kerekasztal_jelentes.pdf | Kósa Balázs | 4 436 520 | ( <!-- Jelentés A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal 2007. március és 2009. november között végzett tevékenységéről Jelentés A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal 2007. március és 2009. november között végzett tevékenységéről (Kézira) |
| leírás | fájl | 2009. november 13., 10:33 | Jkv_16._ülés.doc | Kósa Balázs | 46 080 | ( <!-- 9 tag, további 2 távollévő tag az ülés előtt írásban leadta véleményét, 9 tag, további 2 távollévő tag az ülés előtt írásban leadta véleményét, szavazatát az anyagokról, határozatképes; november 11. 10.00-13.15 ) |
| leírás | fájl | 2009. november 11., 13:31 | 091111_00_Napirend.doc.pdf | Kósa Balázs | 78 308 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2009. november 11-i ülésének „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2009. november 11-i ülésének Napirendje Napirendje 1. A 1. A NY) |
| leírás | fájl | 2009. október 8., 13:08 | Az_öregségi_és_rokkantsági_nyugdíjrendszerről.doc | Kósa Balázs | 52 224 | ( <!-- AZ ÖREGSÉGI ÉS ROKKANTSÁGI NYUGDÍJRENDSZERRŐL AZ ÖREGSÉGI ÉS ROKKANTSÁGI NYUGDÍJRENDSZERRŐL Hagyományosan a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer feladatának a kieső Hagyományosan a társadalombiztosítási nyugdíj) |
| leírás | fájl | 2009. október 8., 13:08 | NYIKA2009június18_MNYP_BorzaGabor.ppt | Kósa Balázs | 1 289 728 | ( <!-- Miről lesz szó? – A felkérés Miről lesz szó? – A felkérés A 2008-as év, és a 98-07-es időszak. Eredményesség, tanulságok, mi miért történt, hol is tartunk pontosan. A 2008-as év, és a 98-07-es időszak. Eredményesség, ) |
| leírás | fájl | 2009. október 8., 13:08 | NYIKA2009június18_MNYP_Matits_végleges.ppt | Kósa Balázs | 321 536 | ( <!-- A MNYP alrendszer néhány problémája Módosítási javaslatok A MNYP alrendszer néhány problémája Módosítási javaslatok NYIKA NYIKA 2009 június 18 2009 június 18 Matits Ágnes Matits Ágnes Kiindulás Kiindulás) |
| leírás | fájl | 2009. október 8., 13:01 | 090518_00_Napirend.pdf | Kósa Balázs | 71 199 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2009. június 18-i ülésének 2009. június 18-i ülésének Napirendje Napirendje 1. Beszámoló) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:20 | Nyika_kommunikáció.doc | Kósa Balázs | 25 600 | ( <!-- 1. 1. A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal a hazai nyugdíjrendszer jövőbeli, hosszú A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal a hazai nyugdíjrendszer jövőbeli, hosszú távú működése strukturális opcióinak vizsgálatára ) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:20 | Egyéni_nyugdíjszámla.doc | Kósa Balázs | 35 840 | ( <!-- Kedves Péter ! Kedves Péter ! Az egyéni járulék nyilvántartás (egyéni nyugdíjszámla) témaköre időről- Az egyéni járulék nyilvántartás (egyéni nyugdíjszámla) témaköre időről- időre előtérbe ke) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:20 | Egyéni_nyugdíjszáma_2009_április_6.doc | Kósa Balázs | 50 176 | ( <!-- ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az egyéni nyugdíjszámláról( Az egyéni nyugdíjszámláról( 1. A szakmai kö) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:20 | 20090430_NYIKA_egyéni_nyilvántartás.doc | Kósa Balázs | 22 528 | ( <!-- A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal – feladatkörében, a vizsgálandó A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal – feladatkörében, a vizsgálandó nyugdíjmodellekkel összefüggésben – több alkalommal hallgatott meg nyugdíjmodellekk) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:19 | Ksh_onyf_záró.ppt | Kósa Balázs | 309 248 | ( <!-- Összefoglaló jelentés a KSH-ONYF adatfelvételről Összefoglaló jelentés a KSH-ONYF adatfelvételről Bálint Mónika - Köllő János – Molnár György Bálint Mónika - Köllő János – Molnár György (MTA KTI) (MTA KTI) ) |
| leírás | fájl | 2009. június 17., 15:18 | Ksh_onyf_vegso.doc | Kósa Balázs | 866 816 | ( <!-- A tanulmány a Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal megbízásából készült A tanulmány a Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal megbízásából készült Összefoglaló jelentés a KSH-ONYF adatfelv) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:08 | Paradigmák_MÁ.ppt | Kósa Balázs | 179 712 | ( <!-- Merre tovább magyar nyugdíjrendszer?A paradigmaváltás lehetséges irányai Merre tovább magyar nyugdíjrendszer?A paradigmaváltás lehetséges irányai 2009 április 2009 április Matits Ágnes Matits Ágnes Alapelvek Alape) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:07 | Paradigmák_jellemzői.xls | Kósa Balázs | 26 112 | ( <!-- ,,"azonos paradigma más módszer",,, ,,"azonos paradigma más módszer",,, ,"A jelenlegi rendszer","Pontrendszer","NDC","Alapnyugdíj+munkanyugdíj","TB nélküli rsz", ,"A jelenlegi rendszer","Pontrendszer","NDC","Alapnyugdíj+munkanyugdíj") |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:07 | NYIKA_Prezentáció_20090423.pdf | Kósa Balázs | 284 810 | ( <!-- Beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról NYIKA ülés, 2009. április 23. Beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról NYIKA ülés, 2009. április 23. Horváth Gyula Horváth Gyula Általános kérdések ) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:07 | Az_NDC_vázlatos_leírása.doc | Kósa Balázs | 45 568 | ( <!-- Az NDC vázlatos leírása, illetve az erre a rendszerre való átállás céljai Az NDC vázlatos leírása, illetve az erre a rendszerre való átállás céljai Magától értetődő: Magától értetődő: A nyugdíjrendszer NDC a) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:07 | Aug-egyéni_járulékok-2009_ápr_7.doc | Kósa Balázs | 44 032 | ( <!-- A nyugdíjbiztosítási járulék befizetésének nyilvántartása A nyugdíjbiztosítási járulék befizetésének nyilvántartása (Tájékoztatás a NYIKA számára) (Tájékoztatás a NY) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:06 | Általános_alapnyugdij_kötelező_munkanyugdij_nélkül.doc | Kósa Balázs | 43 520 | ( <!-- Általános alapnyugdij kötelező munkanyugdij nélkül Általános alapnyugdij kötelező munkanyugdij nélkül Okok Okok Nem zárható ki, hogy a kötelező munkanyugdíj várható ellátásainak viszonya Nem zárható ki, h) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:05 | Alapnyugdíj+pontrendszer.doc | Kósa Balázs | 44 032 | ( <!-- Öregségi Öregségi alapnyugdíj plusz pontrendszeres munkanyugdíj alapnyugdíj plusz pontrendszeres munkanyugdíj (a paradigma elvi leírása) (a paradigma elvi leírása) Cél: Az időskori jövedelem-biztonság[1] k) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 16:05 | A_pontrendszeres_nyugdíjszisztéma_alkalmazásának_céljai.doc | Kósa Balázs | 31 744 | ( <!-- A pontrendszeres nyugdíjszisztéma alkalmazásával elérni kívánt célok A pontrendszeres nyugdíjszisztéma alkalmazásával elérni kívánt célok 1. Létezzen a társadalom döntő részének időskori (valamint megrokkaná) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 15:48 | 090423_NYIKA_14.ülés_emlék.pdf | Kósa Balázs | 141 280 | ( <!-- MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYARORSZÁG HOLNAP TITKÁRSÁGA „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYARORSZÁG HOLNAP TITKÁRSÁGA „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekaszt) |
| leírás | fájl | 2009. június 16., 15:48 | 090423_00_Napirend.pdf | Kósa Balázs | 73 093 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2009. április 23-i ülésének 2009. április 23-i ülésének Napirendje Napirendje 1. Beszámol) |
| leírás | fájl | 2008. december 15., 14:38 | NYIKA_081212.ppt | Kósa Balázs | 239 616 | ( <!-- Nyugdíjmodellek a kormányzati munkában Nyugdíjmodellek a kormányzati munkában Az előadás szerkezete Az előadás szerkezete Imported models customised to own needs Imported models customised to own needs Own developments and steps t) |
| leírás | fájl | 2008. december 15., 14:37 | Havran_D_NYIKA_20081212C.ppt | Kósa Balázs | 157 696 | ( <!-- Motivációk Motivációk Magyarország, 2008, NYIKA, Nyugdíjrendszer-tervezés. Merre? Magyarország, 2008, NYIKA, Nyugdíjrendszer-tervezés. Merre? OECD országok (30) OECD országok (30) Csak a paradigmák Csak a paradigmák Cs) |
| leírás | fájl | 2008. december 15., 14:37 | Hp_081212.ppt | Kósa Balázs | 79 872 | ( <!-- Alapértelmezett terv Alapértelmezett terv -->) |
| leírás | fájl | 2008. december 9., 11:47 | NYIKA_unchanged_pension_system.pdf | Kósa Balázs | 332 293 | ( <!-- Summary of the Pension and Old Age Round Table of the Findings of the Social and Economic Impact Assessment under the “Unchanged Pension System” October 2008 Summary of the Pension and Old Age Round Table of the Findings of the Social and Ec) |
| leírás | fájl | 2008. december 8., 11:37 | Paradigma_nemzetkozi_2008.pdf | Kósa Balázs | 534 583 | ( <!-- Nyugdíjparadigmák az OECD-országokban Nemzetközi tanulmány a Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal részére Nyugdíjparadigmák az OECD-országokban Nemzetközi tanulmány a Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal részére 2008 2008 A ) |
| leírás | fájl | 2008. december 8., 11:31 | 081212_00_Napirend.doc.pdf | Kósa Balázs | 74 246 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2008. december 12-i ülésének 2008. december 12-i ülésének Napirendje Napirendje 1. Összefog) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 14:45 | Köllő_nyika_első_kibővített.doc | Kósa Balázs | 248 832 | ( <!-- Első részjelentés a KSH-ONYF adatfelvételről Első részjelentés a KSH-ONYF adatfelvételről Köllő János[1] ) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 14:45 | NYIKA_alapváltozat_összefoglaló_tervezet.doc | Kósa Balázs | 455 168 | ( <!-- A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal összefoglalója a társadalmi és gazdasági A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal összefoglalója a társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat „változatlan nyugdíjr) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 14:44 | Holtzer_NYIKA_081007.ppt | Kósa Balázs | 427 520 | ( <!-- A „változatlan nyugdíjrendszer” hatásvizsgálatáról szóló jelentés A „változatlan nyugdíjrendszer” hatásvizsgálatáról szóló jelentés A rendszer logikája, feltételezései és paraméterei változatlanok. A rendszer lo) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 14:44 | 080907_00_Napirend.doc.pdf | Kósa Balázs | 73 408 | ( <!-- „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2008. október 7-i ülésének 2008. október 7-i ülésének Napirendje Napirendje 1. A hatásviz) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:53 | BESZÁMOLÓ_Varsó_2008máj.27-28.doc | Kósa Balázs | 30 208 | ( <!-- BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ Rendezvényen való részvételről Rendezvényen való részvételről A rendezvény: A rendezvény: Peer Review: Peer Review: Public information on pension systems and) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:53 | 080619_04_Augusztinovics_-_rokkant.doc | Kósa Balázs | 128 512 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:52 | 080619_03_Simonovits_-_korhatár.ppt | Kósa Balázs | 45 568 | ( <!-- Korhatáremelés: NYIKA Korhatáremelés: NYIKA Koordinátor: Simonovits András Koordinátor: Simonovits András Korhatáremelés Korhatáremelés Magyar nyugdíjrendszer kilátásai Magyar nyugdíjrendszer kilátásai Normális korhatá) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:52 | 080619_03_Simonovits_-_korhatár.doc | Kósa Balázs | 128 000 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:52 | 080619_NYIKA_11.ülés_emlék.pdf | Kósa Balázs | 255 255 | ( <!-- MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYARORSZÁG HOLNAP TITKÁRSÁGA „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYARORSZÁG HOLNAP TITKÁRSÁGA „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekaszt) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:52 | 080619_00_Napirend.pdf | Kósa Balázs | 111 956 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2008. június 19-i ülésének 2008. június 19-i ülésének Napirendje Napirendje 1. Hatásvizsg) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:34 | 080313_03_Első_Jelentés.doc | Kósa Balázs | 307 200 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:33 | 2008.03.13._A_II-III._pillér_problémái.ppt | Kósa Balázs | 290 816 | ( <!-- Alapértelmezett terv Alapértelmezett terv 1_Alapértelmezett terv 1_Alapértelmezett terv -->) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:33 | 080313_02_Banyár-Fehér-Németh.doc | Kósa Balázs | 225 280 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:32 | 080313_NYIKA_10.ülés_emlék.doc | Kósa Balázs | 133 120 | ( <!-- EMLÉKEZTETŐ EMLÉKEZTETŐ a NYIKA tizedik üléséről a NYIKA tizedik üléséről (2008. március 13., csütörtök, 1400-1700, SzMM Akadémia utca 3., (2008. március 1) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 12:32 | 080313_00_Napirend.doc | Kósa Balázs | 119 808 | ( <!-- „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal „Nyugdíj és időskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 11:46 | NYIKA_report_CS_Final_20081009.pdf | Kósa Balázs | 702 558 | ( <!-- NYIKA NYIKA Projection of the Current Hungarian Pension System Projection of the Current Hungarian Pension System Prepared for Prepared for NYIKA NYIKA Prepared by Prepared by Deloitte Deloitte 9 October 2008 9 Oc) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 11:45 | NYIKA_report_CS_final_HUN_20081009.pdf | Kósa Balázs | 808 734 | ( <!-- NYIKA NYIKA A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer el rejelzése A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer el rejelzése Megrendel Megrendel NYIKA NYIKA Készítette Készítette Deloitte Deloitte 2008 október 9. 2008 okt) |
| leírás | fájl | 2008. október 20., 11:43 | NYIKA_excel.xls | Kósa Balázs | 993 792 | ( <!-- "Report tables - results" "Report tables - results" ,, ,, ,"Summary - I. Pillar","Összesen - I. Pillér","2007","2010","2015","2020","2025","2030","2035","2040","2045","2050" ,"Summary - I. Pillar","Összesen - I. Pillér","2007","2010","20) |
![]() Első oldal |
![]() Előző oldal |
![]() Következő oldal |
![]() Utolsó oldal |




